O salário mínimo em Moçambique é de 4.266,68 MT, representa uma subida de 6.5% do que em 2018, que era 4.063,00 MT.
Confira neste artigo mais informações sobre o salário mínimo em Moçambique.
O que é salário mínimo?
O salário mínimo refere-se ao menor valor que uma empresa pode pagar aos seus funcionários, ou seja, o valor que o mesmo recebe não pode estar abaixo daquele valor.
Este valor é definido pela Lei e deve ser seguida na hora de contratar um colaborador.
Tabela dos salários mínimos por sector de actividade 2020
Sector de actividade | Salário mínimo |
Agricultura, Pecuária, Caça e Silvicultura | 4.390,00 MT |
Pesca Industrial e Semi – Industrial | 5.370,75 MT |
Pesca Kapenta | 4.266,68 MT |
Indústria de Extração de Minerais – Grandes Empresas | 9.254,60 MT |
Indústria de Extração de Minerais – Pedreiras e areeiros | 6.379,00 MT |
Indústria de Extração de Minerais – Salinas | 5.318,60 MT |
Indústria Transformadora – Sector Industrial | 7.000,00 MT |
Indústria Transformadora – Sector de Panificação | 5.000,00 MT |
Produção e Distribuição de Electricidade e Água – Grandes empresas | 8.300,00 MT |
Produção e Distribuição de Electricidade e Água – Pequenas e médias empresas | 6.760,00 MT |
Construção | 6.136,70 MT |
Actividades de Serviços não Financeiros | 6.850,00 MT |
Serviços financeiros – Bancos e Seguradoras | 12.760,18 MT |
Serviços financeiros – Micro Finanças, Micro seguros | 11.336,93 MT |
Indústria hoteleira | 6.478,00 MT |
Administração pública, defesa e segurança | 4.467,75 MT |
Evolução do salário mínimo em Moçambique
Em 10 anos, o salário mínimo subiu de 1.950,00 Mtn para 4.266,68 Mtn, valor actual. Verifique na tabela, a evolução do salário mínimo em Moçambique.
Ano | Salário mínimo | Aumento |
2019 – 2020 | 4.266,68 MT | 6.5 % |
2018 | 4.053,00 MT | 5% |
2017 | 3.642,00 MT | 5,65% |
2016 | 3.298,00 MT | 3.61% |
2015 | 3.000,00 MT | 5% |
2014 | 2.857,00 MT | 9% |
2013 | 2.500,00 MT | 8.7% |
2012 | 2,300.00 MT | 9,20% |
2011 | 2.005,00 MT | 5,3% |
2010 | 1.950,00 MT | 7,3 % |
Houve aumento do salário mínimo 2020?
Não houve aumento de salário mínimo em 2020, o salário mínimo para o ano 2020 continua o mesmo do ano 2019, devido ao impacto da Covid-19 nas empresas.